IMPORTANT
Sun: 12-12:55pm
Event Date | 09-27-2020 |
Event End Date | 01-24-2021 |
Registration Start Date | 09-14-2020 12:00 pm |
Available place | 0 |
Cut off date | 09-18-2020 12:00 pm |
Individual Price | $180.00 |
Thurs 5-5:55pm
Event Date | 09-27-2020 |
Event End Date | 01-24-2021 |
Registration Start Date | 09-14-2020 12:00 pm |
Available place | 3 |
Cut off date | 09-18-2020 12:00 pm |
Individual Price | $180.00 |
Thurs 6:05-7pm
Event Date | 09-27-2020 |
Event End Date | 01-24-2021 |
Registration Start Date | 09-14-2020 12:00 pm |
Available place | 2 |
Cut off date | 09-18-2020 12:00 pm |
Individual Price | $180.00 |
Sun 1:10-2:05
Event Date | 09-27-2020 |
Event End Date | 01-24-2021 |
Registration Start Date | 09-14-2020 12:00 pm |
Available place | 0 |
Cut off date | 09-18-2020 12:00 pm |
Individual Price | $180.00 |
Sun 2:15-4:05 pm & Weds 5-7 pm
Event Date | 09-27-2020 |
Event End Date | 01-24-2021 |
Registration Start Date | 09-14-2020 12:00 pm |
Cut off date | 09-18-2020 12:00 pm |
Individual Price | $675.00 |
Sun 4:15-6:15 & Weds 7:15-9:15 pm
Event Date | 09-27-2020 |
Event End Date | 01-24-2021 |
Registration Start Date | 09-14-2020 12:00 pm |
Cut off date | 09-18-2020 12:00 pm |
Individual Price | $675.00 |
Sun 6:30 -830 & Thurs 7:10- 9 pm
Event Date | 09-27-2020 |
Event End Date | 01-24-2021 |
Registration Start Date | 09-14-2020 12:00 pm |
Cut off date | 09-18-2020 12:00 pm |
Individual Price | $675.00 |